Información proporcionada por StatusCake
Estado de nuestros servicios
Estado | Tipo | Servicio | Uptime |
---|---|---|---|
HTTP | Servidor Antispam | 0 % | |
SMTP | Servidor mail SMTP 1 | 100 % | |
SMTP | Servidor mail SMTP 3 | 99.6 % | |
SMTP | Servidor mail SMTP 2 | 100 % | |
HTTP | Servidor mail OWA 1 | 100 % | |
HTTP | Servidor mail OWA 2 | 100 % | |
HTTP | Servidor web 3 | 100 % | |
HTTP | Servidor web 1 | 100 % | |
HTTP | Servidor web 2 | 100 % |
Historial de incidencias
En estos momentos no tenemos incidencias registradas
En estos momentos no hemos registrado ninguna incidencia en nuestro centro de datos.